天天拍夜夜添久久精品-久久精品免费一区二区喷潮-久久国产精品一国产精品金尊-久久久久亚洲精品中文字幕

0592-5718315、18859225646
×

食品級硅膠管
型號:HQ系列 品名:多用途耐高溫硅膠軟管規(guī)格:內(nèi)徑0.3MM—110MM用途:過氧化物多用途耐高溫硅膠軟適用于要求透明度高。強度韌性好。食品的級別熱水補給及熱保護,醫(yī)用級絕緣液體流通;實驗室蠕動泵等行業(yè)。類別:FDA認證食品的級別軟管。醫(yī)療級軟管。 產(chǎn)品說明:食品的級別的硅膠軟管,過氧化物硅膠軟管,耐高溫軟管,高…
型號:HQ系列   
品名:多用途耐高溫硅膠軟管
規(guī)格:內(nèi)徑0.3MM—110MM
用途:過氧化物多用途耐高溫硅膠軟適用于要求透明度高。強度韌性好。食品的級別熱水補給及熱保護,醫(yī)用級絕緣液體流通;實驗室蠕動泵等行業(yè)。
類別:FDA認證食品的級別軟管。醫(yī)療級軟管。
 
產(chǎn)品說明:
食品的級別的硅膠軟管,過氧化物硅膠軟管,耐高溫軟管,高透明軟管
產(chǎn)品特性:
耐高溫硅膠軟管由經(jīng)過FDA認可的成分制成;可耐受-100°F(-70℃) 到 500°F(260℃)的高限溫度;透明硅膠軟管,自然的透明顏色可供視覺監(jiān)視溶液流動;回彈力好,可延長,抗壓縮;無味,化學(xué)惰性;很好的阻電性和抗風(fēng)化性,抗紫外線、臭氧、氣體、潮濕。美國國家保健基金會列出,合格的食品的級別的軟管,衛(wèi)生級軟管。
應(yīng)用行業(yè):
飲料液體流通及容器;離子水轉(zhuǎn)換;衛(wèi)浴熱水;醫(yī)療器械,蠕動泵;運動器材。食品的級別包裝,
物理性質(zhì):
硬度          Shore A    40-90
彈力          psi    1100
延長斷裂百分比    375
脆化溫度      °C    <-73.3
大作業(yè)溫度  °C    260
壓縮性    35%
抗撕扯性    100

硅膠軟管產(chǎn)品規(guī)格列表

產(chǎn)品編號 內(nèi)徑 外徑 壁厚 標準包裝長度/FT 20℃工作壓力( psi ) 20℃爆破壓力( psi )
HQ141 .063 (1/16) .125 (1/8) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ145 .063 (1/16) .188 (3/16) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ161 .094 (3/32) .156 (5/32) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ151 .094 (3/32) .219 (7/32) .063 (1/16) 100 15[T] 45
HQ151 .125 (1/8) .188 (3/16) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ155 .125 (1/8) .250 (1/4) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ151 .125 (1/8) .313 (5/16) .094 (3/32) 100 25[T] 75
HQ161 .125 (1/8) .375 (3/8) .125 (1/8) 100 - -
HQ161 .156 (5/32) .281 (9/32) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ161 .156 (5/32) .344 (11/32) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ161 .188 (3/16) .250 (1/4) .031 (1/32) 100 5[T] 15
HQ171 .188 (3/16) .313 (5/16) .063 (1/16) 100 20[T] 60
HQ175 .188 (3/16) .375 (3/8) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ171 .188 (3/16) .438 (7/16) .125 (1/8) 100 15[T] 45
HQ181 .250 (1/4) .313 (5/16) .031 (1/32) 100 10[T] 30
HQ181 .250 (1/4) .375 (3/8) .063 (1/16) 100 5[T] 15
HQ181 .250 (1/4) .438 (7/16) .094 (3/32) 100 20[T] 60
HQ145 .250 (1/4) .500 (1/2) .125 (1/8) 100 15[T] 45
HQ145 .313 (5/16) .438 (7/16) .063 (1/16) 100 10[T] 30
HQ145 .313 (5/16) .500 (1/2) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ155 .375 (3/8) .500 (1/2) .063 (1/16) 100 10[T] 30
HQ155 .375 (3/8) .563 (9/16) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ165 .375 (3/8) .625 (5/8) .125 (1/8) 100 10[T] 30
HQ165 .375 (3/8) .750 (3/4) .188 (3/16) 100 15[T] 45
HQ155 .438 (7/16) .625 (5/8) .094 (3/32) 100 10[T] 30
HQ165 .500 (1/2) .625 (5/8) .063 (1/16) 100 5[T] 15
HQ175 .500 (1/2) .688 (11/16) .094 (3/32) 100 5[T] 15
HQ175 .500 (1/2) .750 (3/4) .125 (1/8) 100 10[T] 30
HQ185 .500 (1/2) .875 (7/8) .188 (3/16) 100 10[T] 30
HQ185 .625 (5/8) .750 (3/4) .063 (1/16) 100 - -
HQ165 .625 (5/8) .813 (13/16) .094 (3/32) 100 5[T] 15
HQ1555 .625 (5/8) .875 (7/8) .125 (1/8) 100 5[T] 15
HQ14 .625 (5/8) 1 .188 (3/16) 100 10[T] 30
HQ145 .750 (3/4) 1 .125 (1/8) 50 5[T] 15
HQ185 .750 (3/4) 1.125 (1-1/8) .188 (3/16) 50 10[T] 30

熱門資訊